
| brero 2011 | Total | Variacion | |||
| Mensual | Anual | ||||
| Absoluta | Relativa | Absoluta | Relativa | ||
| Total | 586 | -3 | -0.51 % | +28 | 5.02 % |
| HOMBRES | 298 | -13 | -4.18 % | -3 | -1.00 % |
| MUJERES | 288 | +10 | 3.60 % | +31 | 12.06 % |
| MENORES DE 25 AÑOS: | 82 | -5 | -5.75 % | -5 | -5.75 % |
| HOMBRES | 39 | -7 | -15.22 % | -10 | -20.41 % |
| MUJERES | 43 | +2 | 4.88 % | +5 | 13.16 % |
| ENTRE 25 Y 44 AÑOS | 329 | -6 | -1.79 % | +2 | 0.61 % |
| HOMBRES | 156 | -8 | -4.88 % | -9 | -5.45 % |
| MUJERES | 173 | +2 | 1.17 % | +11 | 6.79 % |
| MAYORES DE 45 AÑOS | 175 | +8 | 4.79 % | +31 | 21.53 % |
| HOMBRES | 103 | +2 | 1.98 % | +16 | 18.39 % |
| MUJERES | 72 | +6 | 9.09 % | +15 | 26.32 % |
| SECTOR: | | | | | |
| AGRICULTURA | 12 | +4 | 50.00 % | +4 | 50.00 % |
| INDUSTRIA | 64 | 0 | 0 % | -7 | -9.86 % |
| CONSTRUCCIÓN | 161 | -19 | -10.56 % | -30 | -15.71 % |
| SERVICIOS | 311 | +16 | 5.42 % | +64 | 25.91 % |
| SIN EMPLEO ANTERIOR | 38 | -4 | -9.52 % | -3 | -7.32 % |
No hay comentarios:
Publicar un comentario