Resumen de los Festejos Taurinos.
Corrida de novillos del sábado, 10 de septiembre de 2011. Plaza de Yepes
| Ficha de la plaza: Categoría: 3ª Localidad: Yepes (Toledo) | |
| Toro | Ganadería | Lidiador |
| 1º | Antonio San Román | Gómez del Pilar Ovación |
| 2º | Antonio San Román | Raúl Rivera Oreja |
| 3º | Antonio San Román | Juan Millán Silencio |
| 4º | Antonio San Román | Gómez del Pilar Silencio |
| 5º | Antonio San Román | Raúl Rivera Oreja |
| 6º | Antonio San Román | Juan Millán Bronca Avisos: 3 |
Corrida de rejones del domingo, 11 de septiembre de 2011. Plaza de Yepes
| Ficha de la plaza: Categoría: 3ª Localidad: Yepes (Toledo) | |
| Toro | Ganadería | Lidiador |
| 1º | Carmen Lorenzo Carrasco | José Miguel Callejón Ovación |
| 2º | Carmen Lorenzo Carrasco | Iván Magro Oreja |
| 3º | Carmen Lorenzo Carrasco | Ismael Sánchez de Vega Dos orejas |
| 4º | Carmen Lorenzo Carrasco | José Miguel Callejón Dos orejas |
| 5º | Carmen Lorenzo Carrasco | Iván Magro Oreja |
| 6º | Carmen Lorenzo Carrasco | Ismael Sánchez de Vega Oreja |
Fuente: Mundotoro

No hay comentarios:
Publicar un comentario